TCS SDE Sheet: Вопросы и ответы для интервью
TCS NQT - это национальный квалификационный тест, проводимый Tata Consultancy Services, он является обязательным условием для всех тестов. Срок действия оценки NQT составляет два года. Кандидаты имеют право подать заявку на портале объявлений о вакансиях TCS iON с оценкой NQT. Экзамены NQT проводятся как в онлайн, так и в оффлайн режимах. Этот лист поможет вам подготовиться к экзамену TCS NQT, и вы можете подать заявку во все первоклассные компании, которые признают результаты экзамена. Здесь мы собрали все вопросы и ответы с собеседования, чтобы получить работу в TCS.
Эта статья содержит вопросы по кодированию TCS, то есть вопросы по кодированию, которые чаще всего задают при приеме на работу в TCS по разным темам. В этом листе вопросы расположены по темам вместе с их решениями.
Профили TCS Ninja и Digital выбираются на основе результатов теста TCS NQT. Эти два профиля различают сотрудников на основе опыта кодирования и собеседования.
- TCS Digital: TCS Digital нанимает специалистов в области цифровых технологий, специализирующихся на IoT, AI, ML, Big Data, Virtual Reality, BlockChain, NLP и т. д. Есть три способа получить предложение TCS Digital.
- TCS Ninja: Профиль TCS Ninja нанимается через тест TCS NQT, на основе баллов, которые вы набрали в NQT, вы выберете ниндзя. Он предлагает пакет от 3,36 до 3,60.
Вербальные способности: в TCS NQT есть 25 вопросов, и на проверку вашего владения английским языком, например, легкого письма и ответов на вопросы, отводится 75 минут.
Способности и способность к рассуждениям: здесь, в этом тесте на способности и рассуждения, проверяются числовые разделы и разделы способности к рассуждению. Мы приложили 10 наборов для самостоятельной практики.
Логика программирования: Ваши знания C, C++ и Java проверяются на экзамене по логике программирования TCS NQT, но это не единственная его цель. Чтобы ответить на такие вопросы, как OOPS, DSA и т. д., вы должны хорошо разбираться в компьютерных науках. Концепции Существует достаточное количество проблем со структурами данных. Чтобы подготовить вас к тесту, давайте сначала рассмотрим основные рекомендации.
Структуры данных: Структура данных — это хранилище, которое используется для хранения и организации данных. Он используется для обработки, извлечения и хранения данных. Существуют различные базовые и расширенные типы структур данных, используемые почти в каждой разработанной программе или программной системе.
Алгоритмы: Алгоритм относится к последовательности конечных шагов для решения конкретной проблемы. Слово «алгоритм» означает «Набор правил, которым необходимо следовать в вычислениях или других операциях по решению проблем» или «Процедура решения математической задачи в конечном числе». шагов, которые часто выполняются рекурсивными операциями».
Концепции ООП: как следует из названия, объектно-ориентированное программирование или ООП относится к языкам, которые используют объекты в программировании, они используют объекты в качестве основного источника для реализации того, что должно произойти в коде. Объектно-ориентированное программирование направлено на реализацию в реальном мире. такие сущности, как наследование, сокрытие, полиморфизм и т. д.
Раздел кодирования: В разделе кодирования TCS NQT они задавали вопросы из следующих тем:
Массивы: вот подборка часто задаваемых вопросов о массивах в тесте найма TCS.
Статьи | Упражняться |
|---|---|
| Неповторяющийся элемент | Решать |
| Программа для вращения массива | Решать |
| Индекс равновесия массива | Решать |
| Распечатать массив после того, как он будет повернут вправо K раз | Решать |
| Массив является подмножеством другого массива | Решать |
| Найдите все симметричные пары из пар массива | Решать |
| Подсчет образцов горных пород | Решать |
| Перевернуть массив или строку | Решать |
| Среднее и медиана несортированного массива | Решать |
| Самый маленький и второй по величине элемент в массиве | Решать |
| Самый большой элемент в массиве | Решать |
| Второй по величине элемент в массиве | Решать |
| Подсчет частот элементов массива | Решать |
| Сортировка массива по возрастанию-убыванию K | Решать |
| Сумма элементов в заданном массиве | Решать |
| Удалить дубликаты из отсортированного массива | Решать |
| Удалите дубликаты из несортированного массива, используя структуру данных Map | Решать |
| Алгоритм замены блоков для вращения массива | Решать |
| Среднее значение массива (итеративное и рекурсивное) | Решать |
| Добавить элемент в массив | Решать |
| Найти дубликаты за время O(n) и дополнительное пространство O(1) | Решать |
| Найдите максимально возможную украденную стоимость домов | Решать |
| Замените каждый элемент массива соответствующим рангом | Решать |
| Сортировать элементы по частоте | Решать |
| Сортировка массива в соответствии с порядком, заданным другим массивом | Решать |
| Подмассив максимального продукта | Решать |
Строка: Вот набор часто задаваемых вопросов о строках в тесте найма TCS.
| Статьи | Упражняться |
|---|---|
| Подсчет гласных, согласных, цифр и специальных символов в строке | Решать |
| Данная строка является палиндромом или нет | Решать |
| ASCII Значение символа | Решать |
| Удалить гласные из строки | Решать |
| Удалить пробелы из заданной строки | Решать |
| Удалить персонажа | Решать |
| Удалить все символы кроме алфавита | Решать |
| Перевернуть строку | Решать |
| Сумма чисел в строке | Решать |
| Сделать первый и последний символ каждого слова заглавными | Решать |
| Частота символов в строке | Решать |
| Не повторяющийся символ | Решать |
| Самое маленькое и самое большое слово в строке | Решать |
| Строки являются анаграммами друг друга | Решать |
| Сортировать строку символов | Решать |
| Преобразование символов строки в противоположный регистр | Решать |
| Подсчет слов в заданной строке | Решать |
| Зашифровать строку | Решать |
| Удалить дубликаты из заданной строки | Решать |
| Дубли во входной строке | Решать |
| Лексикографически следующая строка | Решать |
| Удаление скобок из алгебраического выражения | Решать |
| Проверить, является ли строка подстрокой другой | Решать |
| Обратные слова в заданной строке | Решать |
| Общая подпоследовательность в двух строках | Решать |
| Одна строка содержит подстановочные знаки | Решать |
Числовой ряд: в то время как последовательность представляет собой список элементов, расположенных последовательно в соответствии с определенным отношением, ряд представляет собой совокупную сумму данной последовательности терминов.
| Статьи | Упражняться |
|---|---|
| Простые числа | Решать |
| Сумма арифметического ряда | Решать |
| Сумма геометрического ряда | Решать |
| Все делители натурального числа | Решать |
| Замените все «0» на «5» во входном целом числе | Решать |
| Число положительное, отрицательное, нечетное, четное, ноль | Решать |
| Харшад (или Нивен) номер | Решать |
| Программа для нахождения GCD или HCF двух чисел | Решать |
| LCM из двух чисел | Решать |
| Проверить, является ли число сильным числом или нет | Решать |
| Проверить, является ли данный год високосным | Решать |
| Обратные цифры числа | Решать |
| Программа для сложения двух дробей | Решать |
| Сумма цифр числа | Решать |
| Найдите все делители натурального числа | Решать |
| Простые множители заданного числа | Решать |
| K-й наибольший множитель числа N | Решать |
| Данное число четное или нечетное | Решать |
| Идеальное число | Решать |
| Палиндромы в заданном диапазоне | Решать |
| Числа Армстронга | Решать |
| Обильное количество | Решать |
| Сумма первых n натуральных чисел | Решать |
| Сумма всех натуральных чисел в диапазоне от L до R | Решать |
| Примитивное обильное число | Решать |
| Подсчитайте способы добраться до n-й ступеньки | Решать |
| Подсчитайте простые числа, которые можно представить в виде суммы последовательных простых чисел. | Решать |
| Числа Фибоначчи | Решать |
| Проверить, является ли число палиндромом | Решать |
| Самая большая и самая маленькая цифра числа | Решать |
| Квадратный бесплатный номер | Решать |
| Перестановки для размещения N человек вокруг круглого стола | Решать |
| Можно ли представить число в виде суммы двух простых чисел | Решать |
| Площадь круга | Решать |
| Корни квадратного уравнения | Решать |
Преобразования: нам нужно написать программу для преобразования данного числа (конкретная система счисления) в эквивалентное число (конкретная система счисления).
| Статьи | Упражняться |
|---|---|
| Преобразование двоичного в десятичное | Решать |
| Преобразование двоичного в восьмеричное | Решать |
| Десятичное в двоичное преобразование | Решать |
| Преобразование десятичного числа в восьмеричное | Решать |
| Преобразовать восьмеричное в двоичное | Решать |
| Преобразовать восьмеричное в десятичное | Решать |
| Преобразование заданного числа в слова | Решать |
Алгоритм сортировки: Алгоритм сортировки используется для переупорядочения заданного массива или элементов списка в соответствии с оператором сравнения элементов.
| Статьи | Упражняться |
|---|---|
| Пузырьковая сортировка | Решать |
| Сортировка выбором | Решать |
| Сортировка вставками | Решать |
| Быстрая сортировка | Решать |
| Сортировка слиянием | Решать |
| Сортировка по основанию | Решать |
| Сортировка подсчетом | Решать |